Biến tần Hybrib Luxpower 10kW – Bản cao cấp
Nhiều chế độ chạy: Hòa lưới, hòa lưới bám tải, hòa lưới có dự trữ (kết hợp với pin/acquy), chạy độc lập
Công suất sạc/xả acquy lên đến 220A
Có thể ghép song song nhiều bộ lên đến 120KW
Theo dõi cập nhật phần mềm từ xa qua wifi
Bảo hành chính hãng 5 năm
Description
Thông số kỹ thuật
Model | LuxPower LXP-10K |
Thông số Battery/Ắc quy | |
Loại ắc quy phù hợp | Acquy axit chì hoặc Pin Li-on / Lithium |
Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
Dòng sạc tối đa (A) | 210A |
Dòng xả tối đa (A) | 210A |
Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Thông số PV Input | |
Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 26.000W |
Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 100V~600V |
Dải điện áp MPPT (V) | 60V~550V |
Điện áp PV tối đa (V) | 600V |
Dòng điện PV đầu vào (A) | 25A / 15A / 15A |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 34A / 17A / 17A |
Số lượng MPPT | 3 MPPT |
Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 4 String (2+1+1) |
Thông số AC | |
Công suất hòa lưới danh định (W) | 10.000W |
Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 11.000W |
Công suất đỉnh chạy Backup | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 41.6A |
Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 46A |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; 240Vac (1 phase) |
Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
THDV | THD<3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất châu Âu | 98% |
Hiệu suất hòa lưới từ PV | 97.50% |
Hiệu suất hòa lưới Battery | 95% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Khả năng bảo vệ | |
Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
Làm mát | Làm mát đế nhôm tản nhiệt + Fan |
Độ ồn (dB) | <50 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
Trọng lượng (kg) | 38kg |
Kích thước (mm) | 650*440*220 |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Giá đỡ | Treo Tường |
Bảo hành | 5 Năm |
Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thái Tuấn
– Phân phối, lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời: đèn,quạt,bóng led tích điện
– Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
– Máy tính – thiết bị văn phòng -Wifi – GPS
– Phân phối máy quét mã vạch – phần mềm bán hàng
– Hệ thống camera an ninh giát sát- hệ thống báo động ,báo cháy
– Lắp đặt hệ thống chống/cắt sét lan truyền
– Điều hòa – điện lạnh
Mã số thuế: 4601605208
Địa chỉ: Số 86 Dương Tự Minh – P.Tân Long – TP.Thái Nguyên – T.Thái Nguyên
Điện thoại: 0344.074.123 -0914.900.922
Website: www.vestek.vn/dienmattroimienbac.com
Fanpage: https://bit.ly/vestek